环境信息
公司名称 | 南京黄金城集团生物科技有限公司 | 公司地址 | 南京市江宁科学园雍熙路28号 |
法人代表 | 章方良 |
联系方式 | 025-58897288 |
组织机构代码 | 68235767-2 |
主要经营内容 | 生物工程与生物医药医学工程和生物农业工程相关的技术服务、技术开发和相关产品的制备、销售及售后技术服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 |
2、建设项目环境影响评价及"三同时"制度执行情况
序号 | 项目名称 | 批复情况 | 验收情况 | 运行状态 |
---|---|---|---|---|
1 | 生物医药服务外包中心项目 | 江宁环建字[2010]16号 宁环建[2010]86号 |
2014.4.3 | 正常 |
2 | 新建燃气锅炉 项目 | 2013.3.26 | 2016.3.29 | 正常(动物房冬季供暖使用) |
3 | 蛋白试剂、抗体试剂、核酸试剂及稳定表达细胞株生产研发项目 | 江宁环建字[2017]8号 | / | 正在建设中 |
公司的建设项目均开展了环境影响评价,并获得了相应环保部门的批复文件。同时,除了已批在建项目外,其他项目均通过了江宁环保局的验收。
3、污染物达标排放情况
3.1废水达标排放情况
公司废水主要有生活废水、实验室废水、动物房冲洗水等。生活废水、动物房冲洗水分别经化粪池预处理后与实验室废水共同进入废水调节池,通过对废水PH、水质及水量调节后,所有废水进入公司生化污水处理设施,通过厌氧水解、接触氧化及MBR工艺处理、紫外灭菌后达《污水综合排放标准》等相关标准后,接入科学园污水处理厂。根据环境监测及在线监测数据,污水站运行状况良好,各污染物达标排放。
排放口名称 | 污染因子 | 标准 | 标准限值 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|
废水排口 | PH | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级 | 6-9 | 根据环境监测报告达标排放 |
化学需氧量 | 500mg/l | |||
氨氮 | / | |||
动植物油 | 100mg/l | |||
石油类 | 20mg/l | |||
悬浮物 | 400mg/l | |||
粪大肠杆菌 | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准 | 5000MPN/l |
3.2废气达标排放情况
公司废气主要有实验室废气和动物房废气及锅炉房废气。为有效收集实验过程中产生的有害气体、物质,防止污染物质向实验室及外部环境扩散,任何可能造成大气污染的物质的使用都必须在通风柜内进行,通过通风柜等收集的废气经活性炭吸附处理,引至楼顶高空排放。根据环境监测数据,目前公司废气治理设施运行良好,各污染物均达标排放。
排放口名称 | 污染因子 | 标准 | 标准限值 | 达标情况 |
---|---|---|---|---|
锅炉房废气排口 | 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3(燃气锅炉) | 20 mg/m3 | 根据环境监测报告达标排放 |
二氧化硫 | 50 mg/ m3 | |||
氮氧化物 | 150 mg/ m3 | |||
2#实验楼废气排口 | 氯化氢 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 100 mg/ m3 | |
硫酸雾 | 40 mg/ m3 | |||
非甲烷总烃 | 120 mg/ m3 | |||
甲醇 | 190mg/ m3 | |||
3#实验楼废气排口 | 氯化氢 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级 | 100 mg/ m3 | |
硫酸雾 | 40 mg/ m3 | |||
非甲烷总烃 | 120 mg/ m3 | |||
甲醇 | 190mg/ m3 | |||
无组织 | 硫化氢 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表1二级 | 0.06mg/ m3 | |
氨 | 1.5mg/m3 | |||
臭气浓度 | 20 |
3.3噪声达标排放情况
公司噪声主要为部分风机、泵设备运行过程产生的噪声。在设备选用时已选用低噪声设备,同时通过地下建筑、基础隔振、减震屏蔽、减震垫等措施降低噪声排放。根据环境监测数据,目前公司厂界噪音均达标排放。
排放口名称 | 污染因子 | 标准 | 标准限值 | 达标情况 | 厂界噪音 | 噪音 | 《工业企业厂界环境噪音排放标准》(GB12348-2008)3类 | 65dB 昼夜 | 根据环境监测报告达标排放 |
---|
4、环境监测
因公司不具有自行监测能力,所以公司每年委托第三方环境监测机构开展自行监测工作,并将监测数据纳入环境信息公开内容,及时进行信息公开。
5、突发环境事件应急预案
为认真贯彻国家法律法规,保障员工人身及公司财产安全,提高公司整体环境应急能力, 2015年6月对公司主要环境风险、应急处理能力等进行了分析与评估,制定了相应的应急处置方案、编制了公司突发环境事件应急预案,于2015年7月18日通过专家评审,2015年8月4日正式备案(备案编号:320115-2015-015-L)。