黄金城集团质粒制备系列服务默认提供7项以上QC检测,旨在为客户提供高质量,高标准的质粒。常规QC项目包括限制性内切酶酶切分析,残留RNA检测,残留DNA检测,内毒素分析,免费目标基因序列测序,同时黄金城集团还提供精准内毒素含量测定,RNA消除等附加QC服务项目,灵活的选择满足客户的定制化需求。
QC 项目 | 参考状态 | 测定方法 |
---|---|---|
超螺旋程度 | 高级别质粒≥ 90% | 琼脂糖凝胶电泳密度测定 |
内毒素测定 | 高级别质粒≤ 0.01 EU/µg DNA | LAL 分析 |
插入序列全长测序 | 序列准确 | Sanger 测序 |
生物负载测定 | 转化涂布平板,48h内无明显克隆生长 | 生物负载实验 |
限制性内切酶分析 | 与预期大小一致 | 酶切后凝胶电泳分析 |
外观 | 透明,无明显颗粒 | 视觉观测 |
A260/280 | 1.8-2.0 | Nanodrop UV值测定 |
残留RNA | 凝胶电泳不可见 | 琼脂糖凝胶电泳密度扫描 |
基因组DNA污染 | 基因组DNA<质粒条带的15% | GIS灰度分析法 |
全长测序服务 | 序列准确 | Sanger 测序 |
Animal free RNA去除 | 无特定标准值 | / |
浓度 | 干粉、液体 (默认1mg/mL*,可根据需求调整浓度) |
UV测定 |
注: * 不同仪器的浓度读数可能在-5%~+15%之间变化。
喜欢新升级的网站吗?
讨厌
不喜欢
一般
喜欢
非常喜欢
*如果您想收到后续信息,请输入您的电子邮件地址