CytoSinct™ CD4/CD8 分选磁珠:实现高纯度、高回收率、高活率的T细胞分选
分选纯度和回收率是评价细胞分选性能的两个重要指标,高纯度的 T 细胞对于后续细胞激活、转染以及扩增至关重要。使用黄金城集团的 CytoSinct™ CD4 Nanobeads、CytoSinct™ CD8 Nanobeads 可以帮助您在保持高回收率的同时,分选得到适用于下游工艺的高纯度 T 细胞。
Figure 1. 分别使用 CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human( L00863)、 CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human( L00864)分选磁珠与竞品磁珠 对 PBMC 样本中的 T 细胞进行富集,通过流式检测分选得到的细胞组分中 CD4 、 CD8 T 细胞纯度( A,C),并计算比较CD4、 CD8 T 细胞的回收率( B,D)。
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 结合能力 |
---|---|---|---|
L00863-1 | CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human | 1 mL | Up to 1×109 total cells |
L00863-0.5 | CytoSinct™ CD4 Nanobeads, human | 500 μL | Up to 5×108 total cells |
L00864-1 | CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human | 1 mL | Up to 1×109 total cells |
L00864-0.5 | CytoSinct™ CD8 Nanobeads, human | 500 μL | Up to 5×108 total cells |
L00896-1 | CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human | 1 mL | Up to 1×109 total cells |
L00896-0.5 | CytoSinct™ CD3 Nanobeads, human | 500 μL | Up to 5×108 total cells |
L00897 | CytoSinct™ TCR αβ Nanobeads, human | 1 mL | Up to 1×109 total cells |
L00903-1 | CytoSinct™ CD56 Nanobeads, human | 1 mL | Up to 1×109 total cells |
L00903-0.5 | CytoSinct™ CD56 Nanobeads, human | 500 μL | Up to 5×108 total cells |
L00967 | CytoSinct™ CD34 Nanobeads, human | 1 mL | Up to 1×109 total cells |
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 结合能力 |
---|---|---|---|
L00898 | CytoSinct™ Streptavidin Nanobeads | 1 mL | Up to 2×109 total cells |
喜欢新升级的网站吗?
*如果您想收到后续信息,请输入您的电子邮件地址